環境基準、排水基準等に基づき水質を分析いたします。
サービスの概要
排水基準は、国の基準のほか、都道府県、市町村条例による上乗せ基準もあります。また、放流先が、河川か湖沼や海域か下水道かによっても異なります。
サービスの詳細
<主な業務>
- 環境水調査
- 生活者の健康や生活環境を守るため、公共用水域(河川、湖沼、海域)においては、環境基準が定められています。本調査・分析サービスは主に自然環境水域の調査をします。
- 「人の健康の保護に関する環境基準」「生活環境の保全に関する環境基準」に定められた基準における評価・分析を行います。
環境基本法に基づく生活環境項目、健康項目の評価・分析を行います。 - 「人の健康の保護に関する環境基準」「生活環境の保全に関する環境基準」に定められた基準における評価・分析を行います。
- 排水検査
- 工場や事業者は国や自治体で定められた様々な排出規制があり、定期的な調査が義務付けられています。これらは近隣に住む住民や自然環境を保護するために設けられた法規制です。
- 「水質汚濁防止法」等に定められた基準における評価・分析を行います。
- その他(下水・浸透水)検査
- 工場や事業所から排出される下水、地下に浸透する汚水についても規制されています。
これらは水質汚濁を防止する目的で地域環境保全のために設けられた法規制です。工場や事業所は定められた義務にそって、定期的に調査する義務があります。- 「下水道法」等に定められた基準における評価・分析を行います。
<関係法令>
- 【環境水】
- ○人の健康の保護に関する環境基準 基準値、測定方法:S46.12.28 環境庁告示第59号
- ○生活環境の保全に関する環境基準 基準値、測定方法:S46.12.28 環境庁告示第59号
- 河川(湖沼を除く) 湖沼 海域
- ○地下水の水質汚濁に係る環境基準 基準値、測定方法:H9.3.13 環境庁告示第10号
- ○土壌汚染対策法 土壌汚染対策の地下水基準 基準値:H14.12.26 環境省令第29号 測定方法:H15.3.6 環境省告示第17号
- 【排水】
- ○水質汚濁防止法 排水基準を定める省令 基準値:S46.6.21 総理府令第35号 検定方法:S49.9.30 環境庁告示第64号
- ●水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準に関する条例 基準値:S47年 条例第27号
- ○地下水の浄化基準 基準値:S46.6.19 総理府通産省令第2号 測定方法:H8.9.19環境庁告示第55号
- 【下水】
- ○下水道法 下水排除基準 基準値:S34.4.22 政令第147号 検定方法:S37.12.17 厚建令第1号
![]() |
![]() |
![]() |
有害物質の種類 | 基準値 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg/L以下 |
シアン化合物 | 1 mg/L以下 |
有機燐化合物 | 1 mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.5 mg/L以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L以下 |
1,2−ジクロロエタン | 0.04 mg/L以下 |
1,1−ジクロロエチレン | 1 mg/L以下 |
シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.4 mg/L以下 |
1,1,1−トリクロロエタン | 3 mg/L以下 |
1,1,2−トリクロロエタン | 0.06 mg/L以下 |
1,3−ジクロロプロペン | 0.02 mg/L以下 |
チウラム | 0.06 mg/L以下 |
シマジン | 0.03 mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L以下 |
ベンゼン | 0.1 mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 | 10(海域以外)/230(海域) mg/L以下 |
ふっ素及びその化合物 | 8(海域以外)/15(海域) mg/L以下 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100 mg/L以下 |
1,4ジオキサン | 0.5 mg/L以下 |
水素イオン濃度(水素指数) | 5.8〜8.6(海域以外)/5.0〜9.0(海域)mg/L |
生物化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) mg/L以下 |
化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) mg/L以下 |
浮遊物質量 | 200(日間平均150) mg/L以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 30 mg/L以下 |
銅含有量 | 3 mg/L以下 |
フェノール類含有量 | 5 mg/L以下 |
亜鉛含有量 | 2 mg/L以下 (*) |
溶解性鉄含有量 | 10 mg/L以下 |
溶解性マンガン含有量 | 10 mg/L以下 |
クロム含有量 | 2 mg/L以下 |
大腸菌群数 | 日間平均3000 個/cm3以下 |
窒素含有量 | 120(日間平均60) mg/L以下 |
燐含有量 | 16(日間平均8) mg/L以下 |
有害物質の種類 | 基準値 |
---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005 mg/L以下 |
カドミウム | 0.01 mg/L以下 |
鉛 | 0.01 mg/L以下 |
六価クロム | 0.05 mg/L以下 |
砒素 | 0.01 mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 |
1,2−ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 |
1,1−ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
1,2−ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 |
1,1,1−トリクロロエタン | 1 mg/L以下 |
1,1,2−トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 |
1,3−ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 |
チウラム | 0.006 mg/L以下 |
シマジン | 0.003 mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |
セレン | 0.01 mg/L以下 |
1,4ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
クロロエチレン | 0.002 mg/L以下 |
![]() |
![]() |